(Actualización 2021).
Hey un día más por aquí Alex Castle,en TMF, como siempre gracias por suscribiros a esta comunidad, cada día somo más. MILL GRACIIIAAAS.
Dicho esto, un suscriptor llamado David, me hizo una pregunta bastante buena y que ya me han echo varias veces.
Ante el miedo de engordar con los carbohidratos o realizar una dieta baja en hidrato de carbono, la pregunta que me hizo David fue ,
¿Qué proteína baja en hidratos de carbono me puedo comprar?
¿Cuáles son las mejores?
Dicho esto,os voy a decir las mas vendidas y las que más me gustan a mí en una lista de 10.
Empezaaaamoooos.
TOP 10 Proteínas sin carbohidratos
10- Elite 100% Whey Protein
2 libras. | Dulce de chocolate | |
Tamaño de la porción: 1 cucharada (36g) | ||
Porciones por envase: alrededor de 25 | ||
Calorías | 140 | |
Calorías de grasa | 20 | |
% Valor diario * | ||
Grasa total | 2 g | 3% |
Grasa saturada | 1.5 g | 8% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 70 mg | 23% |
Sodio | 135 mg | 6% |
Potasio | 350 mg | 10% |
|
3 g | 1% |
Fibra dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 2 g | |
Proteína | 25 g | 50% |
9 – Combat Powder de Musclepharm
4 Lbs. | Galletas y crema | |
Tamaño de la porción: 1 cucharada (35 g) | ||
Porciones por el envase: 52 | ||
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 140 | |
Calorías de grasa | 20 | |
Grasa total | 2 g | 3% |
Grasa saturada | 1 g | 5% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 45 mg | 15% |
Sodio | 100 mg | 4% |
Potasio | 200 mg | 6% |
|
5 g | 2% |
Fibra dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 2 g | |
Proteína | 25 g |
- Musclepharm Combat Protein Powder está compuesto de una mezcla proteica de disolución lenta con proteínas de digestión lenta para un efecto prolongado
- Un envase contiene 1814 g, suficiente para 54 porciones con 33,6 g de polvo, respectivamente
- En total 5 fuentes proteicas diferentes y además glutamina y BCAA
- Una porción (33,6 g de polvo) suministra 25 g de proteínas, 4 g de carbohidratos (de los cuales 2 g son de azúcar), 1,5 g de grasa y 133 calorías
- El Combat Protein Powder es sin gluten y contiene minerales (sodio, potasio, calcio y hierro) y enzimas digestivas
8 – NITRO-TECH Whey Plus Isolate Gold
|
- Este producto de la Muscletech Performance Series Nitro Tech se compone, tal y como ya dice su nombre, de un 100 % en proteína de suero de leche
- 5,5 libras suministran aprox. 75 batidos con 33 g de polvo, respectivamente
- La excelente mezcla de péptidos de suero de leche, aislado de proteína de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche se reabsorbe rápidamente y es especialmente bien digerible
- Cada batido con 24 g en proteínas y 5,5 g en BCAA ayudan al cuerpo en el desarrollo y la conservación de la masa muscular
- Disponible en 3 tamaños diferentes, así como en muchos sabores
7 – Animal Whey
4 Lbs. | Bollo de canela helado | |
Tamaño de la porción 1 Scoop (32.45g) | ||
Porciones por envase 56 | ||
Cantidad por porcion | % Valor diario * | |
Calorías | 121 | |
Calorías de grasa | 9 | |
Grasa total | 1 g | 2% |
Grasa saturada | .5 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10% |
Sodio | 150 mg | 6% |
Potasio | 200 mg | 6% |
|
3 g | 1% |
Fibra dietética | .25 g | 1% |
Azúcares | 1 g | |
Proteína | 25 g | 50% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 13% | |
Hierro | 2% | |
Riboflavina | 13% | |
Fósforo | 8% | |
Magnesio | 5% | |
Cloruro | 4% |
- Suero de leche animal Universal Nutrition (2300g) - suficiente para unas 65 porciones
- El suero animal consiste en un concentrado de proteína de suero aislado y filtrado
- Contiene 25 g de proteína por porción, lo que contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular
- Este suero de leche puede ser absorbido rápidamente por el cuerpo para un rápido suministro de proteínas apropiadas
- Bajo porcentaje de grasa y azúcar, es ideal en las fases de dieta o definición
6 – Micro Pure de Muscle Kaged
Tamaño de la porción: 1 Scoop (30.1g) | ||
Porciones por envase: alrededor de 45 | ||
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 120 | |
Calorías de grasa | 5 | |
% Valor diario * | ||
Grasa total | .5 g | 1% |
Grasa saturada | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 15 mg | 5% |
Sodio | 80 mg | 3% |
Potasio | 105 mg | 3% |
|
2 g | 1% |
Fibra dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 1 g | |
Proteína | 25 g | 50% |
Vitamina A | 0% | |
Vitamina C | 0% | |
Calcio | 8% | |
Hierro | 4 |
5 – Iso 100 de Dimatyze
3 Lbs. | fresa | |
Tamaño de la porción: 1 cucharada (30g) | ||
Porciones por envase: alrededor de 45 | ||
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 110 | |
Calorías de grasa | 0 | |
% Valor diario * | ||
Grasa total | 0 g | 0% |
Grasa saturada | 0 g | 0% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 100 mg | 4% |
Potasio | 100 mg | 3% |
|
1 g | 0% |
Fibra dietética | 0 g | 0% |
Azúcares (menos que) | 1 g | |
Proteína | 25 g | 50% |
4 – NItrotech de Muscletech
4 Lbs. | Pastel de queso decadente Brownie | |
Tamaño de la porción: 1 cucharada (44g) | ||
Porciones por envase Aprox. 41 | ||
Cantidad por porcion | % Valor diario | |
Calorías | 160 | |
Calorías de grasa | 25 | |
Grasa total | 2.5 g | 4% * |
Grasa saturada | 1.5 g | 8% * |
Colesterol | 70 mg | 23% |
|
4 g | 1% * |
Azúcares | 1 g | † |
Proteína | 30 g | 60% * |
- Este producto de la Muscletech Performance Series Nitro Tech se compone, tal y como ya dice su nombre, de un 100 % en proteína de suero de leche
- 5,5 libras suministran aprox. 75 batidos con 33 g de polvo, respectivamente
- La excelente mezcla de péptidos de suero de leche, aislado de proteína de suero de leche, concentrado de proteína de suero de leche se reabsorbe rápidamente y es especialmente bien digerible
- Cada batido con 24 g en proteínas y 5,5 g en BCAA ayudan al cuerpo en el desarrollo y la conservación de la masa muscular
- Disponible en 3 tamaños diferentes, así como en muchos sabores
3 – Platinum Hidrowhey de ON
.5 Lbs. | Turbo Chocolate | |
Tamaño de la porción 1 Scoop (39 g) | ||
Porciones por envase 40 | ||
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 140 | |
Grasa total | 1 g | 1% |
Grasa saturada | .5 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 180 mg | 8% |
|
3 g | 1% |
Fibra dietética | 1 g | 2% |
Azúcares totales | 1 g | |
Incluye 0g azúcares añadidos | 0% | |
Proteína | 30 g | 60% |
- El envase puede variar: Nuevo look, misma calidad
- 30 g de las proteína de digestión rápida en una sola porción para el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular*
- Cuidadosamente formulado con 9,5 g de BCAA tanto de origen natural como añadidos
- Los aislados de proteína de suero hidrolizada proporcionan una forma más pura de proteína de suero sin exceso de grasa o azúcares
- Solo 1g de azúcares o menos no más de 0,5 g de grasa por porción
2 – Zero Carbure de Nature´s Best
3 Lbs. | Low Carb Dutch Chocolate | |
Serving Size2 Scoop (65g) | ||
Calories | 220 | |
Calories From Fat | 10 | |
Total Fat | 1g | 1% |
Saturated Fat | 0.5g | 3% |
Trans Fat | 0g | |
Cholesterol | 5mg | 4% |
Sodium | 320mg | 15% |
Potassium | 750mg | 20% |
|
3g | 1% |
Dietary Fiber | 2g | 8% |
Sugars | 0g | |
Protein | 50g | 100% |
- Una proteína pura de calidad
- Reducida lactosa y muy pocos hidratos de carbono y grasa
- Apoya el crecimiento muscular magra
- Rápida propagación en la sangre y tiene biodisponibilidad
- Ayuda a estimular la síntesis de proteínas inmediatamente
1 – Gold Standard de ON
5 libras. | Fresa plátano | |
Tamaño de la porción 1 Scoop (30 gramos) | ||
Porciones por envase 75 | ||
Cantidad por porcion | ||
Calorías | 120 | |
Calorías de grasa | 10 | |
Grasa total | 1 g | 2% |
Grasa saturada | .5 g | 3% |
Grasas trans | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10% |
Sodio | 60 mg | 3% |
|
3 g | 1% |
Azúcares | 1 g | |
proteína | 24 g |
- EL EMBALAJE PUEDE VARIAR — imagen actualizada, calidad de siempre
- La proteína en polvo de suero de leche instantánea NÚMERO 1 EN VENTAS durante más de 20 años, adecuado para aquellos que buscan una ayuda antes, durante y después de entrenar
- Proteína de suero de ABSORCIÓN RÁPIDA con aislado de proteína de suero de leche como uno de sus ingredientes naturales que ayuda a la creación y recuperación musculares
- Contiene aminoácidos ramificados BCCAS + GLUTAMINA naturales
- BAJO CONTENIDO EN AZÚCAR y grasa
Mi opinión personal
Las 10 son muy buenas proteínas, pero si tuviéramos que mirar la relación CALIDAD/PRECIO/SABOR me quedaría con :






- Tienen una buena cantidad de proteínas por toma
- Proteína de Calidad
- Enriquecidas con dosis altas de BCAA.
- Apenas tienes hidratos de Carbono
- El bote de 2 kg te suele durar 1 mes y medio, dependiendo de las tomas que realices.
- El precio es algo superior a al media,pero su calidad como proteína lo vale.
- Las 3 marcas tienen bastantes sabores, sobre todo Gold Standard.
- Se disuelven muy bien, sobre todo, Gold Standard y ISO 100.
¿Sabes de alguna proteína sin hidratos de carbono que nos pueda ayudar a todos?