La cena es una de las comidas más importantes del día, especialmente para aquellas personas que están tratando de aumentar su masa muscular. Después de un entrenamiento intensivo, el cuerpo necesita recuperarse y reparar los músculos dañados.
Una cena rica en proteínas y carbohidratos complejos puede ayudar a estimular el crecimiento muscular y mejorar la recuperación. Sin embargo, es importante no excederse con las calorías y elegir alimentos saludables en lugar de opciones procesadas y altas en grasas saturadas. En este artículo, te presentamos cinco opciones de cenas saludables y deliciosas para ayudarte a alcanzar tus objetivos de aumento de masa muscular.
Menú | Comida | Macronutrientes | Calorías |
---|---|---|---|
Músculo de hierro | Bistec de ternera (200g) | 35g Proteínas / 0g Carbohidratos / 10g Grasas | 390 |
Arroz integral (150g) | 5g Proteínas / 45g Carbohidratos / 5g Grasas | 315 | |
Verduras al vapor (200g) | 5g Proteínas / 10g Carbohidratos / 0g Grasas | 100 | |
905 | |||
Fuerza salvaje | Pollo a la parrilla (200g) | 35g Proteínas / 0g Carbohidratos / 10g Grasas | 390 |
Batata cocida (150g) | 2g Proteínas / 20g Carbohidratos / 0g Grasas | 170 | |
Ensalada verde (200g) | 2g Proteínas / 5g Carbohidratos / 0g Grasas | 50 | |
610 | |||
Armadura de acero | Atún al horno (200g) | 35g Proteínas / 0g Carbohidratos / 5g Grasas | 225 |
Arroz integral (150g) | 5g Proteínas / 45g Carbohidratos / 5g Grasas | 315 | |
Brócoli al vapor (200g) | 3g Proteínas / 5g Carbohidratos / 0g Grasas | 50 | |
590 | |||
Máquina de crecimiento | Frijoles cocidos (200g) | 15g Proteínas / 25g Carbohidratos / 1g Grasas | 345 |
Arroz integral (150g) | 5g Proteínas / 45g Carbohidratos / 5g Grasas | 315 | |
Verduras al vapor (200g) | 5g Proteínas / 10g Carbohidratos / 0g Grasas | 100 | |
760 | |||
Músculos de fuego | Lentejas (200g) | 18g Proteínas / 40g Carbohidratos / 1g Grasas | 330 |
Verduras al vapor (200g) | 5g Proteínas / 10g Carbohidratos / 0g Grasas | 100 | |
Pan integral (100g) | 7g Proteínas / 25g Carbohidratos / 2g Grasas | 170 |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)